Oferta nasienia buhajów ras: Simental mleczny, Simental mięsny, Brown Swiss.

Rasa Fleckvieh/Simental mleczny:

Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
GS HOT DOG 149 131 110 127 +1281 -0,14 +40 -0,01 +45 126 108 107 95 104 120 107 140
HOCHOBIR 144 122 120 126 +873 -0,05 +32 +0,00 +31 119 117 99 102 103 102 108 120
MEGASTAR Pp 142 135 105 116 +713 +0,41 +66 +0,13 +37 109 113 99 104 105 108 119 139
GS DUPLEX 142 132 115 110 +1360 -0,06 +51 -0,08 +41 112 104 98 120 97 106 114 139
MONORON 141 125 109 124 +690 +0,07 +35 +0,13 +36 119 116 106 106 105 105 114 90
GS HUNGARO 140 124 119 118 +832 -0,04 +32 +0,07 +36 116 114 103 113 106 110 111 80
GS MYFUERST Pp 137 124 108 118 +1386 -0,23 +36 -0,18 +32 117 118 100 107 96 104 112 99
MAMBA 135 125 98 121 +993 -0,09 +33 +0,02 +37 123 115 97 117 100 108 122 80
GS SUPPORT Pp 135 112 113 129 +158 +0,24 +26 +0,06 +10 127 131 110 106 102 105 121 70
GS HASHBEST 134 128 102 114 +1137 -0,03 +45 -0,04 +36 112 102 96 111 96 110 118 80
GS SALVATORE 132 116 107 125 +1095 -0,29 +19 -0,15 +25 118 133 100 119 91 106 114 80
GS WILD BOY 131 122 116 107 +1068 -0,17 +29 -0,05 +33 103 99 108 113 95 100 111 80
SPIRITUS 131 115 96 130 +586 +0,01 +26 -0,03 +18 130 118 111 93 99 113 115 70
VORBILD 128 122 111 107 +865 -0,01 +35 -0,03 +28 105 97 99 103 94 102 121 70
INDEX P*S 128 119 101 113 +1009 -0,18 +26 -0,08 +28 110 110 105 115 108 105 109 50
WUZLER P*S 128 116 110 116 +491 +0,05 +25 +0,05 +21 109 112 102 105 103 109 115 65
HERZPOWER 127 117 115 110 +324 +0,22 +32 +0,08 +19 110 103 102 107 104 111 121 80
GS MITCHELL Pp 127 114 117 113 +479 -0,01 +19 +0,03 +19 105 112 97 118 107 107 112 70
ILKAN P*S 124 118 109 108 +441 +0,12 +29 +0,08 +23 109 91 106 106 112 102 108 50
PAOLO 122 116 102 110 +431 +0,06 +23 +0,09 +23 113 104 100 104 100 107 104 50
GS HOERI* 136 125 102 116 +367 +0,52 +60 +0,06 +18 107 116 111 99 99 113 111 80
GS WINTEN* 135 121 102 120 +1144 -0,21 +28 -0,09 +32 118 108 107 109 106 96 107 90
GS WUNDAWUZI* 133 107 111 129 +498 -0,10 +12 -0,10 +9 125 116 109 97 109 98 132 90
GS WUHUDLER* 132 124 94 115 +1096 -0,16 +31 -0,01 +38 113 103 100 106 107 120 111 90
GS SPUTNIK* 129 109 112 122 +404 -0,01 +16 -0,04 +11 121 124 117 101 102 104 122 80
GS DOC* 126 119 125 97 +726 -0,01 +29 +0,01 +26 93 97 106 92 96 118 103 50
GS WORKER* 113 108 99 106 +281 -0,09 +4 +0,10 +18 102 104 102 99 82 105 99 40
GS HELLSEHER* 113 112 100 102 +564 -0,17 +9 +0,03 +23 105 99 111 88 101 99 90 30
GS HERZBLATT* 111 112 97 100 +269 +0,18 +26 +0,02 +11 99 103 118 88 101 100 106 30
Rasa Brown Swiss:
Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
HOTROCKET 138 125 110 114 +547 +0,24 +43 +0,10 +28 110 104 91 118 110 106 112 90
GS VECONDIOS Pp 134 127 104 104 +1056 +0,00 +45 -0,05 +34 103 95 95 114 100 106 113 110
GS BOMBASTIC 134 117 105 119 +752 -0,09 +24 -0,02 +25 122 110 104 102 112 107 114 80
GS NEW YORK 131 123 96 104 +1053 -0,12 +34 -0,06 +32 103 94 103 114 108 106 113 80
HUBERTUS 125 117 100 106 +859 -0,14 +24 -0,08 +24 107 102 104 106 110 110 117 50
GS CLEVER 122 108 99 117 +305 -0,06 +8 +0,04 +14 113 117 96 109 116 110 114 50
Legenda:

* – wycena tradycyjna
** – nasienie żelowe SpermVital
(s) – nasienie seksowane
Por. cz. ojc. – porody czynnik ojcowski