
Oferta nasienia buhajów ras: Simental mleczny, Simental mięsny, Brown Swiss.
Simental Mleczny / Fleckvieh
Wycena Genomowa
GZW – Indeks hodowlany MW – Indeks mleczny FW – Indeks mięsny FIT – zdrowotność ND – Długowieczność
| Nazwa buhaja | Wycena | GZW | MW | FW | FIT | Mleko (kg) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (kg) | Białko (%) | Białko (kg) | ND | Płodność | Porody - czynnik ojcowski | Kaliber | Umięśnienie | Nogi i racice | Wymię | Cena (zł / 1 porcja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS HOT DOG | ![]() | 142 | 124 | 105 | 126 | +1116 | -0,17 | +31 | -0,03 | +36 | 128 | 104 | 108 | 94 | 103 | 115 | 104 | 110 |
| GS METRIS Pp | ![]() | 140 | 129 | 101 | 122 | +870 | +0,12 | +47 | +0,05 | +35 | 119 | 114 | 102 | 97 | 98 | 106 | 122 | 140 |
| VULCANUS | ![]() | 140 | 127 | 110 | 121 | +590 | +0,22 | +44 | +0,14 | +33 | 111 | 121 | 118 | 102 | 96 | 112 | 110 | 90 |
| GS MC BAUER Pp | ![]() | 139 | 123 | 113 | 121 | +998 | -0,11 | +31 | -0,03 | +33 | 119 | 114 | 109 | 109 | 100 | 112 | 109 | 120 |
| GS DUPLEX | ![]() | 137 | 131 | 113 | 108 | +1267 | -0,06 | +47 | -0,05 | +40 | 106 | 107 | 101 | 120 | 96 | 104 | 107 | 100 |
| MEGAFIT Pp | ![]() | 135 | 123 | 99 | 123 | +816 | +0,04 | +38 | +0,00 | +29 | 119 | 121 | 101 | 108 | 106 | 110 | 116 | 110 |
| MALIBO Pp | ![]() | 135 | 122 | 100 | 124 | +611 | +0,12 | +36 | +0,05 | +26 | 118 | 117 | 108 | 109 | 93 | 106 | 113 | 100 |
| MASSIMO P*S | ![]() | 134 | 130 | 107 | 107 | +1316 | -0,13 | +42 | -0,05 | +42 | 114 | 104 | 96 | 114 | 98 | 105 | 109 | 90 |
| GS MYFUERST PP | ![]() | 134 | 124 | 110 | 113 | +1438 | -0,30 | +30 | -0,15 | +36 | 114 | 114 | 102 | 108 | 95 | 100 | 109 | 90 |
| INVERNESS | ![]() | 133 | 130 | 116 | 103 | +785 | +0,14 | +46 | +0,15 | +41 | 94 | 102 | 105 | 120 | 98 | 101 | 102 | 80 |
| GS HIEBLER | ![]() | 131 | 115 | 114 | 119 | +878 | -0,19 | +19 | -0,10 | +22 | 120 | 101 | 100 | 103 | 100 | 105 | 111 | 70 |
| GS SUPPORT Pp | ![]() | 129 | 108 | 111 | 127 | +78 | +0,19 | +19 | +0,04 | +6 | 124 | 131 | 107 | 106 | 101 | 102 | 112 | 60 |
| HARDROCK PP | ![]() | 125 | 126 | 104 | 101 | +966 | +0,04 | +44 | -0,04 | +31 | 109 | 92 | 116 | 99 | 100 | 102 | 115 | 70 |
| GS HECKEL Pp | ![]() | 120 | 114 | 96 | 115 | +305 | +0,17 | +27 | +0,04 | +15 | 102 | 123 | 105 | 111 | 101 | 107 | 103 | 40 |
Wycena Tradycyjna
GZW – Indeks hodowlany MW – Indeks mleczny FW – Indeks mięsny FIT – zdrowotność ND – Długowieczność
| Nazwa buhaja | Wycena | GZW | MW | FW | FIT | Mleko (kg) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (kg) | Białko (%) | Białko (kg) | ND | Płodność | Porody - czynnik ojcowski | Kaliber | Umięśnienie | Nogi i racice | Wymię | Cena (zł / 1 porcja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCHOBIR | ![]() | 139 | 116 | 119 | 122 | +716 | -0,03 | +27 | -0,05 | +21 | 115 | 113 | 99 | 102 | 103 | 102 | 108 | 100 |
| MEVERIK Pp | ![]() | 136 | 126 | 113 | 107 | +1317 | -0,16 | +40 | -0,10 | +37 | 112 | 102 | 102 | 104 | 97 | 91 | 128 | 90 |
| GS SALVATORE | ![]() | 136 | 115 | 111 | 124 | +1137 | -0,31 | +18 | -0,17 | +24 | 116 | 128 | 99 | 123 | 92 | 111 | 109 | 80 |
| GS HUNGARO | ![]() | 134 | 121 | 114 | 115 | +804 | -0,09 | +25 | +0,07 | +35 | 113 | 110 | 102 | 113 | 106 | 112 | 110 | 80 |
| GS WINTEN | ![]() | 132 | 119 | 101 | 116 | +1050 | -0,20 | +25 | -0,08 | +30 | 117 | 100 | 106 | 105 | 106 | 99 | 102 | 90 |
| GS WUNDAWUZI | ![]() | 131 | 105 | 109 | 128 | +371 | -0,14 | +3 | -0,02 | +11 | 125 | 116 | 107 | 97 | 110 | 99 | 136 | 90 |
| MONORON | ![]() | 130 | 117 | 99 | 120 | +415 | +0,14 | +30 | +0,08 | +21 | 117 | 110 | 104 | 105 | 110 | 109 | 112 | 80 |
| MEGASTAR Pp | ![]() | 129 | 125 | 91 | 112 | +296 | +0,45 | +51 | +0,16 | +25 | 107 | 109 | 98 | 102 | 104 | 101 | 123 | 90 |
| SPIRITUS | ![]() | 127 | 113 | 91 | 124 | +591 | -0,02 | +23 | -0,05 | +16 | 129 | 114 | 111 | 91 | 94 | 121 | 116 | 70 |
| GS SPUTNIK | ![]() | 125 | 108 | 111 | 117 | +547 | -0,11 | +13 | -0,08 | +12 | 113 | 119 | 117 | 102 | 103 | 105 | 110 | 70 |
| PAOLO | ![]() | 121 | 114 | 103 | 110 | +299 | +0,10 | +21 | +0,09 | +19 | 112 | 110 | 101 | 104 | 100 | 108 | 102 | 50 |
| GS SPOTIFY | ![]() | 113 | 107 | 91 | 111 | +206 | +0,03 | +11 | +0,03 | +10 | 108 | 108 | 105 | 123 | 103 | 110 | 119 | 35 |
Brown Swiss
Wycena Genomowa i Tradycyjna
GZW – Indeks hodowlany MW – Indeks mleczny FW – Indeks mięsny FIT – zdrowotność ND – Długowieczność
| Nazwa buhaja | Wycena | GZW | MW | FW | FIT | Mleko (kg) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (kg) | Białko (%) | Białko (kg) | ND | Płodność | Porody - czynnik ojcowski | Kaliber | Umięśnienie | Nogi i racice | Wymię | Cena (zł / 1 porcja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS BOMBASTIC | ![]() | 134 | 117 | 105 | 120 | +718 | -0,08 | +23 | -0,02 | +24 | 120 | 111 | 103 | 101 | 110 | 104 | 112 | 80 |
| GS VECONDIOS Pp | ![]() | 131 | 127 | 104 | 101 | +968 | +0,00 | +41 | +0,00 | +35 | 103 | 93 | 92 | 112 | 101 | 106 | 113 | 110 |
| HOTROCKET | ![]() | 131 | 119 | 110 | 113 | +373 | +0,25 | +36 | +0,07 | +19 | 107 | 105 | 90 | 112 | 109 | 104 | 109 | 80 |
| GS NEW YORK | ![]() | 127 * | 118 | 96 | 105 | +910 | -0,12 | +28 | -0,09 | +25 | 100 | 101 | 105 | 106 | 107 | 111 | 112 | 80 |
| GS VORTEIL | ![]() | 123 * | 115 | 89 | 106 | +625 | -0,02 | +25 | -0,04 | +19 | 100 | 113 | 103 | 110 | 103 | 107 | 98 | 50 |
| SAGAN P*S | ![]() | 103 * | 108 | 92 | 92 | +257 | +0,01 | +12 | +0,04 | +12 | 91 | 95 | 115 | 100 | 79 | 97 | 114 | 35 |
*wycena tradycyjna
