Oferta nasienia buhajów ras: Simental mleczny, Simental mięsny, Brown Swiss.

Rasa Fleckvieh/Simental mleczny:

Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
MEGASTAR Pp 148 138 102 123 931 0,31 67 0,11 43 115 116 100 104 106 106 124 159
MONORON 147 127 111 130 791 0,05 37 0,1 37 123 117 114 105 104 105 118 130
GS WIN AGAIN 142 133 112 111 1523 -0,22 42 -0,04 50 118 94 106 98 97 105 110 130
GS WINTEN 141 125 107 123 1146 -0,16 33 -0,03 38 121 112 103 107 103 98 108 109
GS WUNDAWUZI 141 122 110 128 947 -0,07 33 -0,05 29 127 116 108 100 110 101 126 109
GS HUNGARO 140 127 120 114 953 0,04 36 0,07 40 116 109 106 111 106 107 114 120
WINTERTRAUM 138 117 105 131 891 -0,2 20 -0,04 28 124 122 118 99 90 122 123 109
GS ZAPATO 138 130 107 115 1155 -0,01 48 -0,2 39 111 111 94 99 103 106 109 80
GS DELUXE 137 128 113 110 893 0,12 48 0,02 34 104 109 95 115 101 105 114 95
GS WHAKAN 133 121 104 121 968 -0,18 24 0 34 122 105 101 108 111 104 112 80
GS MY BEST Pp* 132 115 107 125 895 -0,23 17 -0,09 24 122 121 114 108 94 112 113 85
GS EL TORO 132 113 116 122 764 -0,16 18 -0,09 19 121 113 96 108 99 107 124 70
GS HERCULEO 132 132 114 99 1525 -0,14 50 -0,13 42 98 102 104 104 94 100 104 70
ESRA 130 126 116 105 1278 -0,23 32 -0,07 39 100 108 100 114 89 101 112 60
SUPERBOY 128 116 110 116 341 0,19 30 0,06 17 118 106 104 115 99 118 120 70
GS HEYMAN 125 118 104 112 769 -0,02 31 -0,07 21 110 114 112 98 106 114 104 35
SABIK Pp* 122 110 107 113 417 -0,03 15 -0,01 14 114 107 114 101 101 109 112 50
GS HORNLOSS PP* 120 111 115 108 463 -0,03 17 -0,01 16 110 104 97 104 107 114 104 50
ZAROC Pp 119 110 125 101 517 -0,09 14 -0,05 14 107 101 101 103 115 110 103 35
GS ZERO ONE* 137 123 117 113 476 0,29 45 0,09 25 111 111 94 94 100 106 106 80
GS WOIWODE* 135 114 98 127 674 -0,11 19 -0,04 21 124 120 104 105 99 122 115 90
WEISSENSEE* 133 121 102 114 1046 -0,19 26 -0,03 35 108 102 103 99 104 97 113 90
MAROKKO PP** 128 107 116 119 1006 -0,45 1 -0,19 18 120 106 115 96 116 111 104 80
HERZKLOPFEN* 124 132 100 90 1882 -0,21 58 -0,29 38 108 87 103 104 93 105 116 60
GS DER BESTE* 122 121 101 101 727 0,07 37 0,01 27 103 95 106 109 104 100 133 70
HERZOG* 114 116 121 89 438 -0,02 17 0,14 27 87 99 96 112 99 96 90 30
GS WHAT ELSE* 113 109 103 103 646 -0,1 18 -0,15 10 102 113 109 105 100 105 97 30
GS HUT AB* 111 113 93 101 270 0,15 24 0,08 16 93 102 104 96 109 78 102 30
GS HERZBLUT* 98 121 100 72 1083 -0,13 33 -0,12 28 75 78 103 113 110 93 93 25
Rasa Brown Swiss:
Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
GS DACAPO 150 132 101 118 +1289 -0,06 +49 -0,06 +41 117 105 105 110 100 105 117 150
GS NEW YORK 142 131 103 107 +1289 -0,09 +46 -0,05 +42 105 96 103 115 109 102 107 99
PICCOLO 134 126 96 104 +1388 -0,29 +32 -0,11 +40 102 101 108 113 103 108 120 80
GS CLEVER 129 114 103 118 +627 -0,14 +14 0,00 +22 116 114 98 110 113 114 115 50
OLLI 125 116 104 111 +301 +0,15 +25 +0,12 +21 110 108 99 109 111 111 113 60
GS VIRUS Pp 125 115 108 107 +475 +0,05 +24 +0,03 +20 106 109 86 112 106 113 112 40
PAULUS 122 107 92 118 +118 -0,02 +4 +0,12 +14 119 107 99 107 107 99 115 50
GS VORAUS* 120 114 91 103 +693 -0,20 +12 +0,01 +26 101 97 104 111 112 97 105 40
Legenda:

* – wycena tradycyjna
** – nasienie żelowe SpermVital
(s) – nasienie seksowane
Por. cz. ojc. – porody czynnik ojcowski