Oferta nasienia buhajów ras: Simental mleczny, Simental mięsny, Brown Swiss.

Rasa Fleckvieh/Simental mleczny:

Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
HOCHOBIR 147 124 120 128 +972 -0,06 +35 -0,01 +33 120 118 102 103 102 103 106 120
GS DUPLEX 144 133 119 112 +1433 -0,13 +47 -0,06 +45 115 103 96 120 100 103 114 139
MEGASTAR Pp 143 133 103 122 +710 +0,35 +61 +0,11 +35 112 117 98 105 105 105 120 139
MONORON 143 125 108 128 +726 +0,05 +35 +0,12 +36 121 118 105 106 105 107 118 120
GS HUNGARO 141 126 120 118 +939 -0,05 +35 +0,05 +38 118 112 104 111 105 109 112 105
GS WILD BOY 140 126 116 114 +1220 -0,16 +36 -0,05 +38 106 106 112 113 96 100 112 105
GS HASHBEST 136 129 102 114 +1164 -0,02 +47 -0,04 +37 113 97 95 109 96 111 119 90
SPIRITUS 136 117 106 130 +643 0,00 +27 -0,02 +21 128 123 111 96 99 112 115 80
GS SALVATORE 135 119 106 126 +1209 -0,28 +24 -0,16 +28 121 131 100 118 91 106 116 80
GS SPUTNIK 135 117 115 122 +603 +0,02 +27 0,00 +21 121 122 118 103 105 102 122 80
GS WIN AGAIN 134 127 113 105 +1261 -0,20 +33 -0,04 +41 113 93 106 95 95 104 107 110
WUZLER P*S 134 124 113 117 +696 +0,07 +36 +0,07 +31 109 114 102 108 104 110 113 70
VORBILD 131 124 111 109 +908 -0,01 +38 -0,02 +30 110 97 100 102 95 102 123 70
GS MITCHELL Pp 130 115 116 116 +592 -0,04 +21 0,00 +21 110 111 96 117 105 108 112 65
HERZPOWER 129 121 112 110 +506 +0,19 +38 +0,07 +24 109 103 101 107 105 113 123 80
INDEX P*S 128 119 101 115 +898 -0,12 +27 -0,06 +27 113 109 105 115 108 102 112 50
ILKAN P*S 125 119 111 106 +411 +0,16 +31 +0,11 +24 109 91 106 107 112 98 110 50
GS WUHUDLER* 134 126 94 115 +1171 -0,14 +36 -0,01 +40 117 99 97 106 109 123 111 85
GS ZERO ONE* 134 126 116 111 +361 +0,32 +43 +0,10 +22 111 110 95 95 99 108 105 80
GS HOERI* 132 124 103 117 +339 +0,45 +53 +0,09 +20 112 117 112 97 93 111 115 80
GS DOC* 128 121 126 98 +898 -0,03 +35 -0,04 +28 97 95 107 92 96 119 105 50
GS WOIWODE* 127 112 98 121 +524 -0,09 +14 +0,01 +20 119 115 104 104 98 124 113 85
GS MYDARLING* 126 121 106 104 +1387 -0,32 +27 -0,17 +33 112 112 107 96 82 130 101 70
HERZKLOPFEN* 122 131 100 89 +1780 -0,23 +52 -0,23 +40 99 90 103 106 92 101 111 50
GS HORNLOSS PP* 121 112 115 105 +531 -0,01 +21 -0,04 +15 110 98 96 107 106 110 101 50
GS HELLSEHER* 116 113 100 103 +641 -0,18 +11 +0,02 +25 108 99 112 88 100 99 91 30
GS DER BESTE* 115 117 100 98 +586 +0,08 +32 -0,01 +20 102 92 106 108 105 98 130 50
GS WHAT ELSE* 112 107 102 105 +446 -0,06 +13 -0,08 +9 103 115 108 106 99 103 97 25
GS MAWILL Pp* 99 109 98 88 +543 -0,15 +9 -0,05 +15 94 84 85 131 109 110 102 25
GS HERZBLUTT* 93 118 99 68 +980 -0,12 +30 -0,11 +25 73 74 103 113 109 92 92 25
Rasa Brown Swiss:
Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
HOTROCKET 139 125 110 114 +651 +0,19 +44 +0,07 +29 109 104 89 120 110 106 114 120
GS VECONDIOS Pp 136 128 103 106 +1016 +0,02 +44 -0,01 +36 104 95 96 115 103 107 112 99
HUBERTUS 126 119 99 106 +962 -0,17 +25 -0,09 +27 108 103 105 108 112 109 105 60
GS CLEVER 126 112 101 117 +497 -0,11 +12 +0,04 +21 116 115 97 107 112 112 116 50
OLLI 125 115 104 111 +205 +0,19 +24 +0,15 +19 110 108 96 107 112 107 110 60
PAULUS * 121 107 90 116 +14 +0,06 +6 +0,15 +12 116 110 99 104 108 100 116 40
GS VIRUS Pp* 117 111 109 102 +519 -0,07 +16 -0,03 +16 103 101 86 108 106 111 113 40
GS VORAUS* 114 113 91 97 +666 -0,21 +10 +0,01 +25 100 91 104 110 114 94 106 40
Legenda:

* – wycena tradycyjna
** – nasienie żelowe SpermVital
(s) – nasienie seksowane
Por. cz. ojc. – porody czynnik ojcowski