Oferta nasienia buhajów ras: Simental mleczny, Simental mięsny, Brown Swiss.

Rasa Fleckvieh/Simental mleczny:

Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
HOCHOBIR 147 124 120 127 +950 -0,05 +35 0,00 +33 120 117 100 102 103 103 108 120
MEGASTAR Pp 143 134 104 119 +685 +0,42 +66 +0,12 +35 111 117 99 104 105 105 121 139
GS DUPLEX 141 132 115 110 +1328 -0,08 +48 -0,06 +42 112 103 96 120 100 104 115 139
GS HUNGARO 141 125 120 120 +875 -0,05 +32 +0,07 +37 118 114 103 112 106 110 112 90
MONORON 140 125 109 125 +687 +0,07 +35 +0,13 +36 118 118 106 106 105 106 115 90
GS SUPPORT Pp 140 118 115 130 +343 +0,24 +34 +0,08 +19 129 130 109 107 103 105 122 80
GS MYFUERST Pp 138 125 109 119 +1457 -0,28 +34 -0,17 +35 117 118 101 106 94 105 110 110
MAMBA 136 126 102 121 +1032 -0,10 +34 +0,02 +39 122 115 97 115 100 108 122 80
GS HASHBEST 136 130 102 115 +1182 -0,03 +47 -0,04 +38 114 101 95 109 96 110 118 80
GS WILD BOY 136 125 116 110 +1145 -0,16 +33 -0,05 +36 105 102 108 113 95 99 111 90
GS SPUTNIK 135 118 113 123 +610 +0,02 +28 +0,02 +23 120 124 118 102 105 102 122 80
GS SALVATORE 134 117 106 126 +1129 -0,28 +21 -0,14 +27 119 132 100 118 91 106 114 80
SPIRITUS 134 116 100 130 +615 0,00 +26 -0,01 +21 128 122 112 95 98 112 114 70
VORBILD 131 124 112 109 +919 -0,01 +38 -0,03 +30 108 97 100 103 94 102 122 70
WUZLER P*S 131 121 111 116 +557 +0,10 +32 +0,09 +27 109 112 102 107 104 108 114 70
GS MITCHELL Pp 130 114 117 115 +585 -0,05 +20 0,00 +21 110 110 96 116 106 106 111 70
HERZPOWER 128 119 113 110 +409 +0,21 +35 +0,08 +21 111 103 100 107 104 112 122 80
INDEX P*S 126 118 101 113 +948 -0,17 +24 -0,09 +26 113 107 106 115 110 104 111 50
PAOLO 125 119 97 114 +510 +0,06 +27 +0,09 +26 114 108 100 104 101 107 104 50
ILKAN P*S 123 118 108 106 +445 +0,11 +28 +0,08 +22 109 90 108 106 113 99 109 50
GS WUNDAWUZI* 137 115 111 128 +641 -0,03 +24 -0,02 +21 125 115 110 101 112 95 129 90
GS HOERI* 134 122 102 118 +392 +0,43 +53 +0,04 +17 111 118 112 100 99 114 112 80
GS WUHUDLER* 133 125 94 115 +1121 -0,16 +32 -0,01 +38 115 102 98 106 108 120 111 90
GS WINTEN* 133 120 103 119 +968 -0,17 +25 -0,04 +31 118 108 107 109 105 96 106 80
GS ZERO ONE* 131 120 115 110 +305 +0,33 +41 +0,11 +20 109 108 95 95 99 106 105 80
GS DOC* 125 120 126 96 +781 -0,02 +31 0,00 +27 94 96 106 92 96 117 104 50
HERZKLOPFEN* 120 129 101 88 +1656 -0,22 +48 -0,21 +38 102 88 103 105 92 100 110 50
GS WORKER* 115 109 99 108 +303 -0,09 +5 +0,09 +19 104 105 102 99 82 106 100 40
GS HELLSEHER* 115 112 100 103 +610 -0,18 +10 +0,03 +24 106 99 111 88 100 99 90 30
GS HERZBLATT* 113 113 97 102 +306 +0,17 +27 +0,02 +13 100 104 118 88 101 99 106 30
Rasa Brown Swiss:
Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
GS NEW YORK 140 130 100 105 +1321 -0,13 +44 -0,06 +42 102 95 103 115 108 104 108 99
HOTROCKET 139 125 110 115 +616 +0,21 +44 +0,08 +29 110 104 89 120 110 106 114 99
GS VECONDIOS Pp 135 128 104 105 +991 +0,03 +44 -0,01 +35 104 94 95 115 102 106 111 110
GS BOMBASTIC 135 118 105 120 +773 -0,10 +24 -0,02 +26 123 111 103 103 104 118 117 80
HUBERTUS 125 118 100 105 +907 -0,16 +25 -0,08 +26 107 101 103 108 111 109 117 50
GS CLEVER 123 110 100 116 +397 -0,10 +9 +0,05 +18 113 115 96 107 112 112 116 50
Legenda:

* – wycena tradycyjna
** – nasienie żelowe SpermVital
(s) – nasienie seksowane
Por. cz. ojc. – porody czynnik ojcowski