Oferta nasienia buhajów ras: Simental mleczny, Simental mięsny, Brown Swiss.

Rasa Fleckvieh/Simental mleczny:

Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
MEGASTAR Pp 145 136 104 121 +830 +0,32 +63 +0,12 +40 113 115 100 104 105 106 122 159
MONORON 145 126 111 128 +750 +0,05 +36 +0,11 +36 123 115 114 105 104 106 117 120
GS WILD BOY 141 127 117 114 +1255 -0,14 +40 -0,08 +37 109 104 112 113 96 100 114 120
GS WUNDAWUZI 141 122 112 127 +897 -0,04 +34 -0,03 +29 126 117 109 100 110 99 126 105
GS WIN AGAIN 139 131 113 108 +1426 -0,23 +37 -0,03 +48 114 93 103 96 97 106 107 125
GS ZAPATO 139 130 108 115 +1171 -0,02 +47 -0,02 +40 110 113 93 100 101 109 109 80
GS HUNGARO 139 126 118 114 +925 -0,06 +34 +0,06 +39 115 110 106 111 106 108 114 105
GS WINTEN 139 124 106 122 +1061 -0,15 +30 -0,02 +36 122 111 105 107 102 98 107 105
GS HASHBEST 138 132 100 115 +1244 -0,02 +50 -0,03 +41 116 98 95 108 96 111 121 95
SPIRITUS 137 119 108 129 +692 +0,03 +31 -0,01 +24 124 119 112 95 99 113 117 80
VORBILD 136 126 112 113 +977 0,00 +41 -0,01 +34 115 100 102 102 96 102 124 80
WUZLER P*S 136 125 112 117 +686 +0,13 +40 +0,08 +31 111 114 101 108 104 111 115 80
GS SALVATORE 136 119 106 126 +1240 -0,28 +26 -0,17 +28 120 130 99 119 94 110 116 80
INDEX P*S 133 123 100 117 +1089 -0,16 +31 -0,05 +34 114 111 106 113 108 105 113 65
GS MITCHELL Pp 132 118 115 117 +711 -0,08 +22 +0,01 +26 109 112 97 119 107 107 113 75
ILKAN P*S 130 124 110 108 +587 +0,01 +36 +0,12 +32 109 93 109 108 110 101 112 50
GS HYPOS 124 115 97 115 +758 -0,14 +19 -0,05 +23 119 105 121 89 91 109 122 35
SABIK Pp 120 108 106 113 +343 -0,05 +10 0,00 +12 114 104 111 100 101 109 111 40
GS HEYMAN 120 114 104 109 +554 +0,04 +27 -0,05 +16 109 110 112 100 105 114 105 35
ZAROC Pp 115 109 121 99 +456 -0,08 +12 -0,05 +12 106 100 102 103 115 111 102 35
GS ZERO ONE* 137 123 116 113 +449 +0,31 +45 +0,09 +24 111 113 94 94 100 106 106 80
GS WOIWODE* 132 113 98 125 +636 -0,13 +16 -0,01 +21 121 119 104 105 98 123 115 90
MAROKKO PP* 125 106 115 117 +962 -0,45 -1 -0,19 +17 119 103 115 95 114 109 103 65
HERZKLOPFEN* 123 131 100 90 +1789 -0,19 +55 -0,25 +38 107 87 102 105 93 104 113 50
GS HORNLOSS PP* 120 109 116 109 +451 -0,06 +14 -0,04 +13 109 106 96 104 104 111 104 50
GS DER BESTE* 119 120 101 100 +673 +0,08 +35 +0,01 +25 103 94 106 109 104 100 132 65
Rasa Brown Swiss:
Nazwa Wycena Indeks
ogolny
Indeks
mleka
Indeks
miesny
Zdrowot-
nosc
Mleko
kg
Tluszcz
%
Tluszcz
kg
Bialko
%
Bialko
kg
Dlugo-
wiecznosc
Plod-
nosc
Por.
cz.ojc.
Kaliber Umie-
snienie
Nogi Wymie Cena
netto
GS DACAPO 148 130 100 117 +1221 -0,06 +46 -0,06 +39 115 106 105 110 99 105 116 150
GS NEW YORK 142 131 103 106 +1265 -0,08 +46 -0,04 +42 105 97 104 114 108 102 107 99
PICCOLO 132 125 97 104 +1309 -0,28 +30 -0,10 +38 103 100 109 114 104 110 122 80
OLLI 128 118 104 112 +360 +0,15 +27 +0,12 +23 112 111 99 109 111 110 112 60
GS CLEVER 128 114 103 117 +617 -0,14 +14 +0,01 +23 115 115 99 110 113 114 114 50
GS VIRUS Pp 123 115 109 106 +415 +0,06 +23 +0,04 +19 106 107 86 112 106 114 112 40
PAULUS * 122 108 92 117 +69 +0,04 +6 +0,14 +13 117 107 99 106 106 100 115 40
GS VORAUS* 117 114 91 100 +680 -0,20 +12 +0,01 +25 102 94 104 111 114 94 103 40
Legenda:

* – wycena tradycyjna
** – nasienie żelowe SpermVital
(s) – nasienie seksowane
Por. cz. ojc. – porody czynnik ojcowski