
Oferta nasienia buhajów ras: HF czarno – biała, HF czerwono – biała.
Wycena genomowa
| Nazwa buhaja | Wycena | Mleko (kg) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (kg) | Białko (%) | Białko (kg) | RZM | Typ | Budowa ciała | Nogi | Wymie | RZE | RZN | SCE | RZh | Kazeina | PF | RZG | Cena (zł/1porcja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfside | ![]() | +2429 | 0,24 | +128 | 0,04 | +90 | 156 | 117 | 102 | 114 | 115 | 122 | 123 | 98 | 115 | BB A2/A2 | 1041 | 157 | 120 |
| Maddox | ![]() | +896 | 0,47 | +89 | 0,26 | +61 | 138 | 104 | 106 | 113 | 103 | 111 | 132 | 98 | 129 | BE A1/A2 | 1068 | 155 | 100 |
| Reward | ![]() | +2909 | 0,22 | +145 | -0,11 | +86 | 157 | 123 | 92 | 107 | 126 | 125 | 115 | 95 | 110 | AB A2/A2 | 982 | 154 | 120 |
| Cormick | ![]() | +1161 | 0,29 | +80 | 0,25 | +69 | 140 | 123 | 98 | 121 | 130 | 136 | 114 | 104 | 120 | AA A2/A2 | 1039 | 150 | 90 |
| Rebel | ![]() | +964 | 0,49 | +95 | 0,11 | +46 | 134 | 116 | 109 | 127 | 125 | 138 | 125 | 101 | 120 | BB A2/A2 | 988 | 150 | 120 |
| Nextlevel | ![]() | +1941 | -0,12 | +62 | -0,04 | +62 | 134 | 114 | 101 | 119 | 121 | 128 | 126 | 103 | 120 | BB A2/A2 | 1020 | 149 | 110 |
| Sheriff | ![]() | +1360 | 0,49 | +113 | 0,18 | +69 | 146 | 124 | 114 | 115 | 116 | 130 | 125 | 103 | 102 | AB A2/A2 | 1053 | 149 | 100 |
| Sixt P RDC | ![]() | +1665 | 0,04 | +71 | 0,02 | +60 | 134 | 111 | 101 | 122 | 105 | 117 | 127 | 105 | 124 | AB A2/A2 | 1020 | 149 | 100 |
| Skip | ![]() | +1328 | -0,03 | +49 | 0,09 | +57 | 130 | 87 | 110 | 117 | 121 | 123 | 125 | 103 | 124 | AA A1/A2 | 971 | 148 | 80 |
| Surfer | ![]() | +2786 | 0,08 | +122 | -0,03 | +92 | 155 | 133 | 101 | 107 | 103 | 114 | 117 | 93 | 112 | BB A2/A2 | 1014 | 148 | 80 |
| Comet | ![]() | +919 | 0,44 | +87 | 0,22 | +57 | 136 | 112 | 93 | 105 | 130 | 124 | 122 | 102 | 119 | AA A2/A2 | 1046 | 147 | 80 |
| Stitch | ![]() | +1820 | -0,32 | +32 | -0,02 | +60 | 128 | 105 | 102 | 107 | 119 | 118 | 128 | 109 | 125 | AB A2/A2 | 1030 | 145 | 70 |
| Skadi | ![]() | +1931 | -0,06 | +68 | -0,07 | +57 | 133 | 92 | 102 | 118 | 114 | 118 | 120 | 109 | 112 | AA A1/A2 | 987 | 144 | 80 |
| Supa P RDC | ![]() | +745 | 0,51 | +87 | 0,1 | +37 | 129 | 127 | 123 | 106 | 133 | 141 | 122 | 113 | 107 | AB A2/A2 | 1013 | 144 | 100 |
| Rocket RDC | ![]() | +464 | 0,51 | +75 | 0,25 | +44 | 129 | 120 | 97 | 122 | 123 | 131 | 119 | 107 | 118 | AA A2/A2 | 959 | 143 | 60 |
| Nando | ![]() | +1062 | 0,01 | +43 | 0,05 | +43 | 123 | 108 | 110 | 110 | 112 | 119 | 120 | 106 | 119 | AB A2/A2 | 1046 | 138 | 80 |
| Subito PP | ![]() | +1611 | -0,11 | +51 | 0,05 | +61 | 131 | 115 | 101 | 118 | 118 | 125 | 115 | 113 | 106 | BB A1/A2 | 982 | 138 | 60 |
| Rinero | ![]() | +1819 | -0,04 | +67 | -0,03 | +60 | 134 | 110 | 117 | 113 | 98 | 114 | 113 | 109 | 109 | AB A1/A2 | 967 | 136 | 50 |
| Carlos | ![]() | +1565 | 0,4 | +111 | -0,17 | +33 | 132 | 112 | 95 | 121 | 105 | 115 | 106 | 105 | 112 | AE A1/A2 | 965 | 134 | 50 |
| Ramses | ![]() | +769 | 0,69 | +109 | 0,16 | +45 | 136 | 113 | 111 | 106 | 104 | 113 | 111 | 110 | 105 | AB A2/A2 | 1023 | 134 | 50 |
| Rambo PP | ![]() | +1145 | 0 | +45 | 0,13 | +55 | 128 | 110 | 117 | 96 | 119 | 119 | 113 | 95 | 107 | AB A2/A2 | 905 | 131 | 40 |
| Ready-Red | ![]() | +1235 | 0,45 | +100 | -0,04 | +39 | 132 | 114 | 96 | 111 | 120 | 121 | 124 | 102 | 120 | AB A1/A2 | 1005 | 145 | 100 |
| Sid-Red PP | ![]() | +1145 | -0,04 | +42 | -0,07 | +32 | 119 | 104 | 94 | 111 | 123 | 120 | 127 | 109 | 126 | AB A2/A2 | 959 | 142 | 90 |
| Samu-Red P | ![]() | +1142 | 0,45 | +95 | 0,16 | +57 | 138 | 128 | 98 | 112 | 115 | 122 | 123 | 103 | 110 | AE A1/A2 | 950 | 143 | 80 |
| Cash-Red P | ![]() | +690 | 0,26 | +55 | 0,18 | +43 | 126 | 113 | 96 | 107 | 121 | 120 | 126 | 105 | 129 | AB A1/A2 | 957 | 143 | 70 |
| Mega-Red P | ![]() | +798 | 0,41 | +75 | 0,19 | +48 | 131 | 125 | 114 | 116 | 115 | 129 | 123 | 111 | 118 | BB A2/B | 927 | 142 | 80 |
| Max-Red PP | ![]() | +1762 | -0,05 | +66 | 0,01 | +62 | 134 | 105 | 92 | 108 | 105 | 106 | 112 | 115 | 114 | AB A2/A2 | 970 | 134 | 60 |
| Sox-Red PP | ![]() | +365 | 0,62 | +77 | 0,27 | +40 | 128 | 116 | 108 | 106 | 93 | 104 | 106 | 115 | 108 | AB A2/A2 | 894 | 126 | 40 |
Wycena tradycyjna
| Nazwa buhaja | Wycena | Mleko (kg) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (kg) | Białko (%) | Białko (kg) | RZM | Typ | Budowa ciała | Nogi | Wymie | RZE | RZN | SCE | RZh | Kazeina | PF | RZG | Cena (zł/1porcja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milo | ![]() | +1780 | -0,1 | +59 | 0,09 | +73 | 137 | 120 | 92 | 109 | 114 | 115 | 119 | 104 | 114 | AB A2/A2 | 1025 | 141 | 80 |
| Mirco | ![]() | +1220 | 0,03 | +52 | 0,11 | +56 | 130 | 116 | 111 | 103 | 121 | 122 | 122 | 104 | 117 | AB A1/A2 | 1018 | 140 | 80 |
| Mike | ![]() | +2398 | -0,44 | +37 | -0,22 | +54 | 126 | 89 | 88 | 123 | 115 | 116 | 119 | 99 | 122 | BB A1/A2 | 1027 | 138 | 80 |
| Nexo | ![]() | +444 | 0,21 | +41 | 0,23 | +41 | 122 | 104 | 101 | 126 | 108 | 119 | 119 | 107 | 119 | BB A2/A2 | 1031 | 137 | 80 |
| Genius | ![]() | +1571 | -0,27 | +29 | -0,12 | +40 | 120 | 92 | 116 | 110 | 126 | 126 | 125 | 107 | 114 | AB A1/A2 | 974 | 135 | 70 |
| Caruso | ![]() | +267 | 0,19 | +32 | 0,15 | +26 | 115 | 101 | 97 | 110 | 115 | 114 | 121 | 104 | 119 | AA A2/A2 | 989 | 132 | 60 |
| Solist | ![]() | +663 | 0,47 | +80 | 0,14 | +39 | 128 | 124 | 106 | 95 | 127 | 122 | 115 | 102 | 106 | AB A1/A2 | 949 | 132 | 60 |
| Suez | ![]() | +164 | 0,7 | +82 | 0,42 | +51 | 133 | 126 | 104 | 94 | 122 | 118 | 107 | 93 | 105 | AB A2/A2 | 963 | 128 | 40 |
| Lindy | ![]() | +1088 | 0,02 | +45 | 0,13 | +53 | 127 | 120 | 111 | 115 | 91 | 109 | 114 | 107 | 106 | AA A2/A2 | 925 | 127 | 50 |
| Gates | ![]() | +1252 | 0,12 | +64 | 0,11 | +56 | 132 | 132 | 119 | 101 | 104 | 115 | 106 | 99 | 106 | AB A2/A2 | 949 | 127 | 60 |
| Daniel | ![]() | +909 | 0,07 | +45 | 0,04 | +36 | 121 | 120 | 108 | 112 | 100 | 112 | 106 | 108 | 105 | AB A2/A2 | 928 | 121 | 50 |
| Solar | ![]() | +807 | 0,02 | +34 | -0,03 | +25 | 115 | 116 | 109 | 98 | 118 | 117 | 109 | 97 | 107 | AA A1/A2 | 910 | 121 | 50 |
| Roman | ![]() | +915 | -0,06 | +29 | -0,04 | +27 | 115 | 124 | 97 | 125 | 103 | 117 | 112 | 113 | 104 | AB A2/A2 | 950 | 120 | 40 |
| Marley | ![]() | +855 | -0,04 | +29 | 0,07 | +37 | 119 | 121 | 107 | 106 | 108 | 115 | 105 | 104 | 106 | BE A1/12 | 889 | 118 | 40 |
| Essex RDC | ![]() | +478 | -0,42 | -28 | -0,08 | +8 | 98 | 103 | 87 | 111 | 125 | 119 | 119 | 103 | 110 | BB A2/A2 | 886 | 114 | 30 |
| Bonus | ![]() | +1148 | -0,43 | -5 | -0,11 | +27 | 109 | 111 | 121 | 101 | 106 | 114 | 94 | 86 | 93 | AE A1/A2 | 816 | 104 | 30 |
| Spot-Red P | ![]() | +2605 | -0,38 | +59 | -0,19 | +67 | 135 | 121 | 96 | 119 | 98 | 111 | 116 | 110 | 111 | BB A1/A2 | 941 | 137 | 80 |
| Magic-Red | ![]() | +1668 | -0,14 | +52 | 0 | +58 | 130 | 105 | 116 | 102 | 120 | 120 | 114 | 109 | 113 | BB A1/A2 | 954 | 134 | 80 |
| Gary-Red | ![]() | +1297 | -0,64 | -18 | -0,27 | +16 | 102 | 113 | 96 | 115 | 109 | 114 | 131 | 118 | 124 | AB A1/B | 900 | 130 | 40 |
| Sir-Red | ![]() | +393 | 0,3 | +46 | 0,23 | +36 | 121 | 126 | 106 | 105 | 113 | 118 | 110 | 95 | 107 | AB A1/A2 | 932 | 123 | 40 |
| Andy-Red | ![]() | +36 | 0,55 | +55 | 0,17 | +18 | 117 | 77 | 100 | 118 | 93 | 100 | 105 | 114 | 113 | AB A2/A2 | 910 | 119 | 35 |
Legenda:
| (s) – nasienie seksowane * – wycena tradycyjna RZG – indeks zbiorczy RZh – indeks zdrowia RZM – indeks wartości hodowlanej dla mleka (produkcyjny) RZN – indeks długości użytkowania RZE – indeks wartości hodowlanej dla budowy SCE – indeks ławtości wycieleń |
Interpretacja indeksu łatwości wycieleń SCE: > 115 porody łatwe 107 – 114 porody normalne – łatwe 94 – 106 porody normalne 86 – 93 porody normalne – trudne < 85 porody trudne |
