Organizację 21. Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego w tym roku przyznano Polsce. W podkarpackim Arłamowie gościliśmy przedstawicieli kilkudziesięciu państw, w których hodowla Simentala odgrywa znaczącą rolę.
W czasie trwania Kongresu wybrano m.in. nowe władze Światowej Federacji Hodowców Bydłą Simentalskiego. W miejsce ustępującego Josefa Kucery nowym prezydentem został Fred Shuetze z USA. Na wiceprezydentów zostali powołani Sebastian Auernig z Austrii i Peter Wenn z Australii.
Uczestnicy Kongresu mieli również okazję wysłuchać kilku wykładów dotyczących bydła simentalskiego a na koniec odwiedzili dwa podkarpackie gospodarstwa: gościli kolejno u Pana Andrzeja Waisa z Klimkówki i Pana Mieczysława Tylki z Tokarni.
Kongres odbywał się w dniach 22-26 sierpnia a jego zwieńczeniem była XII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej.
Wspólne stoisko CenterGen i geneticAUSTRIA odwiedziło przez 2 dni wystawy wielu znamienitych gości, w tym władze Austriackiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego, wielu partnerów biznesowych geneticAUSTRIA, oraz hodowców i pasjonatów bydła simentalskiego.
Kulminacyjnym punktem wystawy była pokaz stawek jałowic i krów. Na specjalnie przygotowanym ringu zaprezentowało się blisko 100 zwierząt pochodzących z gospodarstw
z województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Po raz pierwszy w historii imprezy w Rudawce oceny na ringu dokonało trzech sędziów, na czele z Panem Reinhardem Plegerem z Austrii. Wspomagali go Johan Kluyts z RPA oraz Fred Schuetze z USA. Asystentem z ramienia PFHBiPM był Pan Roman Januszewski.
Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznej wystawy została Stadnina Koni „Pępowo”. Zwierzęta z tego gospodarstwa zdobyły 2 superchampiony, 4 championy i 2 wicechampiony. Po raz kolejny w Rudawce triumfowała słynna CINDY – córka austriackiego buhaja ROMARIO.
Analiza rodowodów prezentowanych zwierząt wskazuje wyraźnie, że genetyka austriacka to światowy lider w zakresie hodowli bydła simentalskiego. Oprócz wspomnianej córki buhaja ROMARIO, mogliśmy również zobaczyć potomstwo po buhajach oferowanych przez CenterGen i geneticAUSTRIA, takich jak: GS VERSETTO, GS HEIDUCK, WILLE, GS HOCHWURZEN, GS VABENE czy ZANETTI.
Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych:
| Kategoria wystawowa | Nazwa | Nr kat. | Właściciel |
| Czempiony | |||
| Jałówki ur. w okresie 28.06.2015-27.08.2015 | MOLA | 1 | Gr. Zbigniew Gac, Nadolany |
| Jałówki ur. w okresie 28.02.2015-27.06.2015 | NELKA | 12 | Mirosława Duziak, Dub |
| Jałówki ur. w okresie 28.11.2014-27.02.2015 | GALINA 4 | 45 | SK Pępowo Sp. z o.o. |
| Jałówki ur. w okresie 28.08.2014-27.11.2014 | NANCE | 55 | SK Pępowo Sp. z o.o. |
| Jałówki ur. w okresie 28.05.201-27.08.2014 | ELITE Superczempion |
63 | SK Pępowo Sp. z o.o. |
| Krowy pierwiastki | BRYZA | 88 | ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| Krowy w II laktacji | CINDY Superczempion |
101 | SK Pępowo Sp. z o.o. |
| Krowy w laktacji od III do V | KAMA | 103 | Gr. Daniel Bryś, Korczyna |
| Krowy seniorki (laktacja VI i starsze) | SZWEDKA | 138 | Gr. Andrzej Wais, Klimkówka |
| Wiececzempiony | |||
| Jałówki ur. w okresie 28.06.2015-27.08.2015 | EURYKA 3C | 7 | ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. |
| JANAS | 5 | SK Pępowo Sp. z o.o. | |
| Jałówki ur. w okresie 28.02.2015-27.06.2015 | FULLA | 24 | Gr. Zenon Więcław, Arcelin |
| FANTA 5 | 28 | SK Pępowo Sp. z o.o. | |
| Jałówki ur. w okresie 28.11.2014-27.02.2015 | FULLA | 40 | Gr. Zenon Więcław, Arcelin |
| STASIA | 34 | Mirosława Duziak, Dub | |
| Jałówki ur. w okresie 28.08.2014-27.11.2014 | LALKA | 52 | Gr. Jerzy Stączek, Jaćmierz |
| CELA | 50 | Gr. Władysław Prorok, Trześniów | |
| Jałówki ur. w okresie 28.05.2014-27.08.2014 | JAGUSIA | 57 | Gr. Zbigniew Gac, Nadolany |
| KAMA | 61 | Kazimierz Sokołowski, Jabłonka | |
| Krowy pierwiastki | JAGNA | 75 | Gr. Jerzy Mroczka, Nowotaniec |
| LENZI | 81 | Gr. Zenon Więcław, Arcelin | |
| Krowy w II laktacji | KORA | 98 | Gr. Jolanta Tylenda, Bandrów Narodowy |
| JAGA 3 | 96 | Artur Paśko, Glinik | |
| Krowy w laktacji od III do V | MALINKA | 118 | Gr. Halina Solecka, Nadolany |
| JAGNA | 123 | Gr. Mieczysława Tylka, Tokarnia | |
| Krowy seniorki (laktacja VI i starsze) | KAMA | 132 | Gr. Tadeusz Fyda, Odrzechowa |
| BRYDZIA | 140 | Gr. Krystyna Żarów, Bandrów Narodowy | |
| Krowy mamki z cielętami użytkowane w kierunku mięsnym | |||
| Krowa z cielęciem, I nagroda | MAZDA | 142 | RSP Puławy gos. Jasioniów |
| PERŁA | 143 | RSP Puławy gos. Jasioniów | |
| BRYZA | 145 | ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. | |
| POLANKA 3C | 146 | ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. | |
| BARBI | 147 | Władysław Szturc, Puławy | |
Tekst: Artur Gawęcki
Foto: Marek Silarski, Artur Gawęcki